| BADANE PARAMETRY | MATRYCA | METODY |
|---|---|---|
| Zapewniamy konkurencyjne ceny. Stosujemy rabaty. Cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań. | ||
| ZAWARTOŚĆ WODY/SUCHA MASA | Materiał biologiczny | P 001 |
| BIAŁKO | SOP M.007 na podstawie PN-75/A-04018 | |
| TŁUSZCZ | P 004 | |
| WŁÓKNO; FRAKCJE WŁÓKNA: NDF, ADF, ADL | SOP M.012 na podstawie PN-EN ISO 6865:2002 i PN-ISO 5498:1998; P 003 na podstawie PN-EN ISO 16472:2007 i 13906:2009 | |
| POPIÓŁ SUROWY i NIEROZPUSZCZALNY w HCL | SOP M.014 zał M; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 zał N | |
| ZWIĄZKI BEZAZOTOWE WYCIĄGOWE* | – | |
Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!
Zainteresowały Cię badania podstawowe materiału biologicznego?