BADANE PARAMETRY | MATRYCA | METODY |
---|---|---|
Zapewniamy konkurencyjne ceny. Stosujemy rabaty. Cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań. | ||
ZAWARTOŚĆ WODY/SUCHA MASA | Mleko i produkty mleczne, jaja Mięso i produkty mięsne [AKREDYTACJA] | P 001; AOAC Official Method 950.46 (akredytacja) |
BIAŁKO | Produkty rolniczo – żywnościowe Mięso i produkty mięsne [AKREDYTACJA] | SOP M.007a na podstawie PN-EN ISO 5983-2:20009 i PN-75/A-04018; SOP M.007 (akredytacja) |
TŁUSZCZ | Mięso i produkty mięsne [AKREDYTACJA] | SOP M.013a na podstawie PN-ISO 1444:2000; AOAC Official Method 991.36 (akredytacja) |
WŁÓKNO SUROWE | Produkty rolno-spożywcze | SOP M.012 na podstawie PN-EN ISO 6865:2002 i PN-ISO 5498:1998 |
POPIÓŁ SUROWY | Mięso i produkty mięsne [AKREDYTACJA] Materiały roślinne i zwierzęce | AOAC Official Method 920.153 (akredytacja) SOP M.014 |
BIAŁKO WŁAŚCIWE i NPN (związki azotowe niebiałkowe) | Materiały rolno – spożywcze | SOP M.030 |
SKROBIA | Materiały roślinne | Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 zał III L; lub SOP M.029 |
Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!
Zainteresowały Cię badania podstawowe żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego?